назадТокарный станок с ЧПУ C6150Q
Токарный станок с ЧПУ C6150Q
Taizhou Eastern СNC Tecnology CO., LTD
Поставщик | Инженеры старой школы |
Модель | C6150Q |
Производитель | Taizhou Eastern СNC Tecnology CO., LTD |
Страна изготовитель | Китайская Народная Республика |
Техническое состояние | Не указано |
Страница на сайте поставщика | ПосмотретьНе указано |
Сервисная служба | Да |
Хорошая рабочая лошадка, так в трёх словах можно описать токарный станок с ЧПУ C6150Q.
Оптимальное соотношение максимального проворачиваемого диаметра до Ø500 миллиметров, а также длины точения до 1000 миллиметров. Высокий крутящий момент до 390 Н*м достигаемый при помощи трёхступенчатой коробки передач и использование направляющих скольжения позволяет обрабатывать тела вращения на тяжёлых режимах резания.
Возможность установки как Китайской, так и Европейской системы ЧПУ, как механической, так и гидравлической системы зажима заготовки - позволяет сбалансировать стоимость и характеристики станка конкретно под ваши задачи.
Характеристики
Поставщик не указал данные характеристик
Система ЧПУ, конструкция | ||
---|---|---|
Система ЧПУ | ДаОпциональноНет Siemens | |
Направляющие | ДаОпциональноНет Скольжения | |
Станина | ДаОпциональноНет Прямая станина | |
Система ЧПУ | Syntec | |
Система ЧПУ | GSK |
Параметры точения, заготовки | ||
---|---|---|
Максимальный Ø вращения над станиной | мм | 500ДаОпциональноНет |
Максимальный Ø точения | мм | 400ДаОпциональноНет |
Максимальная длина точения | мм | 630ДаОпциональноНет |
Максимальная длина заготовки | мм | 630ДаОпциональноНет |
Максимальный Ø прутка | мм | 70ДаОпциональноНет |
Шпиндель | ||
---|---|---|
Максимальные обороты шпинделя | об/мин | 1200ДаОпциональноНет |
Максимальный крутящий момент | Нм | 390ДаОпциональноНет |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 70ДаОпциональноНет |
Гидравлический/пневматический зажим патрона | ДаОпциональноНет Опционально |
Противошпиндель | ||
---|---|---|
Противошпиндель | ДаОпциональноНет нет |
Инструмент | ||
---|---|---|
Инструмент | ДаОпциональноНет Резцедержка | |
Продольный ход (ось Z) | мм | 720ДаОпциональноНет |
Поперечный ход (ось X) | мм | 275ДаОпциональноНет |
Подачи | ||
---|---|---|
Ускоренные перемещения по оси Z | м/мин | 10ДаОпциональноНет |
Ускоренные перемещения по оси X | м/мин | 8ДаОпциональноНет |
Задняя бабка | ||
---|---|---|
Задняя бабка | ДаОпциональноНет Базовое | |
Диаметр пиноли | мм | 75ДаОпциональноНет |
Ход пиноли | мм | 120ДаОпциональноНет |
Гидравлическая пиноль | ДаОпциональноНет Опционально | |
Управляемая от системы ЧПУ | ДаОпциональноНет Базовое |
Габариты, вес, энергопотребление | ||
---|---|---|
Суммарная мощность станка | кВт | 10ДаОпциональноНет |
Длина | мм | 2170ДаОпциональноНет |
Ширина | мм | 1220ДаОпциональноНет |
Высота | мм | 1650ДаОпциональноНет |
Вес | кг | 2300ДаОпциональноНет |
Комплектация / опции | ||
---|---|---|
Транспортер стружки | ДаОпциональноНет Опционально | |
Уловитель масляного тумана | ДаОпциональноНет Опционально | |
Барпуллер (вытягиватель прутка) | ДаОпциональноНет Опционально | |
Гидравлическая задняя бабка | Опционально | |
Диапазон перемещений по оси Z до 1000 миллиметров | Опционально |
Контакты
Инженеры старой школы
Сайт | Посмотреть |
sve@oldeng.ru | |
Телефон | +7 902 277 96 96 |
Адрес | Свердловская обл., Екатеринбург, Фрунзе 35А |
Ведущий специалист | Владислав Синягин |
sve@oldeng.ru | |
Телефон | +7 902 277 96 96 |