назадТокарный станок с ЧПУ C5037
Токарный станок с ЧПУ C5037
Taizhou Eastern СNC Tecnology CO., LTD
Поставщик | Инженеры старой школы |
Модель | C5037 |
Производитель | Taizhou Eastern СNC Tecnology CO., LTD |
Страна изготовитель | Китайская Народная Республика |
Техническое состояние | Не указано |
Страница на сайте поставщика | ПосмотретьНе указано |
Сервисная служба | Да |
Шпиндель
Шпиндельная коробка станка оснащена подшипниками тяжёлой серии и расчитана на тяжёлые режимы резания, что расширяет технологические возможности станка. Модификация станка C5037 оснащена 3х скоростной коробкой передач. Модификация станка C5037B - бесступенчатое регулирование.
+Диапазон скоростей вращения шпинделя у модификации C5037 от 50 до 1400 об / мин, у модификации C5037B от 50 до 2500 об / мин.
+Пиковая мощность шпинделя 11 кВт
+Диаметр отверстия в шпинделе Ø61 миллиметр
Направляющие
Высокоточные направляющие скольжения обеспечивают производительную работу станка и минимальное количество брака на вашем производстве на любых режимах резания.
+Диапазон перемещений по осям X / Z = 300 / 400 миллиметров
+Ускоренные перемещения по осям X / Z = 12 / 16 м / мин. соответственно
Токарный станок с ЧПУ DS C5037 - это отличное решение для обработки изделий размерами до Ø400 миллиметров в диаметре на 370 миллиметров в длину. Станок обладает мощным приводом с максимальной производительностью до 11 кВт, что позволяет его использовать на высоких режимах резания. В конструкции станка применено множество конструктивных и технологических решений, обеспечивающих высокую производительность, точность и стабильность обработки. При этом станок DS C5037 обладает низкой стоимостью в сравнении с аналогами, а значит при совокупности его характеристик обладает лучшей окупаемостью!
Характеристики
Поставщик не указал данные характеристик
Система ЧПУ, конструкция | ||
---|---|---|
Система ЧПУ | ДаОпциональноНет Siemens | |
Направляющие | ДаОпциональноНет Скольжения | |
Станина | ДаОпциональноНет Прямая станина | |
Система ЧПУ | GSK | |
Система ЧПУ | Syntec |
Параметры точения, заготовки | ||
---|---|---|
Максимальный Ø вращения над станиной | мм | 480ДаОпциональноНет |
Максимальный Ø точения | мм | 400ДаОпциональноНет |
Максимальная длина точения | мм | 370ДаОпциональноНет |
Максимальная длина заготовки | мм | 370ДаОпциональноНет |
Максимальный Ø прутка | мм | 47ДаОпциональноНет |
Шпиндель | ||
---|---|---|
Минимальные обороты шпинделя | об/мин | 50ДаОпциональноНет |
Максимальные обороты шпинделя | об/мин | 1400ДаОпциональноНет |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 11ДаОпциональноНет |
Максимальный крутящий момент | Нм | 250ДаОпциональноНет |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 61ДаОпциональноНет |
Гидравлический/пневматический зажим патрона | ДаОпциональноНет Базовое |
Противошпиндель | ||
---|---|---|
Противошпиндель | ДаОпциональноНет нет |
Инструмент | ||
---|---|---|
Инструмент | ДаОпциональноНет Резцедержка | |
Продольный ход (ось Z) | мм | 400ДаОпциональноНет |
Поперечный ход (ось X) | мм | 300ДаОпциональноНет |
Подачи | ||
---|---|---|
Ускоренные перемещения по оси Z | м/мин | 12ДаОпциональноНет |
Ускоренные перемещения по оси X | м/мин | 10ДаОпциональноНет |
Задняя бабка | ||
---|---|---|
Задняя бабка | ДаОпциональноНет нет |
Габариты, вес, энергопотребление | ||
---|---|---|
Суммарная мощность станка | кВт | 13ДаОпциональноНет |
Длина | мм | 2290ДаОпциональноНет |
Ширина | мм | 1400ДаОпциональноНет |
Высота | мм | 1610ДаОпциональноНет |
Вес | кг | 2010ДаОпциональноНет |
Комплектация / опции | ||
---|---|---|
Транспортер стружки | ДаОпциональноНет Опционально | |
Уловитель масляного тумана | ДаОпциональноНет Опционально |
Контакты
Инженеры старой школы
Сайт | Посмотреть |
sve@oldeng.ru | |
Телефон | +7 902 277 96 96 |
Адрес | Свердловская обл., Екатеринбург, Фрунзе 35А |
Ведущий специалист | Владислав Синягин |
sve@oldeng.ru | |
Телефон | +7 902 277 96 96 |